Ventus V12 evo K110

Ventus V12 evo K110
Výborné brzdné vlastnosti Výborné brzdné vlastnosti
Vynikající ovladatelnost Vynikající ovladatelnost
Prémiový produkt Prémiový produkt
Určeno pro mokré podmínky Určeno pro mokré podmínky

Nová pneumatika pro sportovně založené řidiče. Prožij bezkonkurenční komfort při jízdě ve vysokých rychlostech.

MTR (mnohočetný Rádius), inovovaný dezén běhounu a technologie směsi HPSR poskytují nadprůměrně přesnou ovladatelnost a citlivost, které jsou potřebné pro dosažení vysokého výkonu v extrémních jízdních podmínkách.

Nekompromisní výkon a skvělé ovládání vozu na mokré i suché vozovce.

Konstrukce pneumatiky Ventus V12 evo

Typický dezén pneumatiky Ventus V12 evo o trojrozměrném uspořádání bloků dezénu není atraktivní pouze svým vzhledem, ale nabízí také výrazně lepší rozložení tlaku pro zajištění optimální ovladatelnosti a brzdného výkonu.

Pevný středový obvodový blok zajišťuje přesné držení jízdní stopy, čímž zaručuje vynikající ovladatelnost i v těch nejvyšších rychlostech.

Široké podélné agresivně navržené drážky běhounu tvaru písmene „Y“ efektivně odvádí vodu z běhounu a zaručují bezpečnou jízdu na mokrých vozovkách.

Rozměr Index
nosnosti
Index
rychlosti

Valivý
odpor

Přilnavost
na mokru

Hlučnost
(počet vln)

Hlučnost
(dB)
185/55R15 82 V E C 2 68
195/50R15 82 V E C 2 71
195/55R15 85 V E C 2 71
205/40ZR17 XL 84 W C C 2 70
205/45ZR16 XL 87 W C C 2 70
205/45ZR17 XL 88 W C C 2 70
205/50ZR15 86 W E C 2 71
205/50ZR17 XL 93 Y C C 2 70
205/55ZR16 XL 94 W C C 2 70
215/35ZR18 XL 84 Y C C 2 70
215/40ZR16 XL 86 W C C 2 70
215/40ZR17 XL 87 Y C C 2 70
215/40ZR18 XL 89 Y C C 2 70
215/45ZR17 XL 91 Y C C 2 70
215/50ZR17 XL 95 W C C 2 70
215/50ZR18 XL 96 Y C C 2 70
225/35ZR17 XL 86 Y E B 2 70
225/35ZR18 XL 87 Y E B 2 70
225/40ZR18 XL 92 Y E B 2 70
225/45ZR17 XL 94 Y C B 2 70
225/45ZR18 XL 95 Y C C 2 70
225/50ZR16 XL 96 W C C 2 70
225/50ZR17 XL 98 Y C B 2 70
235/35ZR19 XL 91 Y C C 2 70
235/40ZR17 XL 94 Y C C 2 70
235/40ZR18 XL 95 Y C B 2 70
235/45ZR17 XL 97 Y C C 2 70
235/45ZR18 XL 98 Y C C 2 70
235/50ZR18 XL 101 Y B B 2 70
245/35ZR17 87 Y C C 2 70
245/35ZR18 XL 92 Y C C 2 70
245/35ZR19 XL 93 Y E B 2 70
245/40ZR17 XL 95 Y C B 2 70
245/40ZR18 XL 97 Y C B 2 70
245/40ZR19 XL 98 Y C C 2 70
245/45ZR17 XL 99 Y C B 2 70
245/45ZR18 XL 100 Y C B 2 70
255/35ZR18 XL 94 Y E B 2 71
255/40ZR17 XL 98 Y C B 2 71
255/40ZR19 XL 100 Y C B 2 71
255/45ZR18 XL 103 Y C B 2 71
265/30ZR19 XL 93 Y E B 2 71
265/35ZR18 XL 97 Y C B 2 71
275/30ZR19 XL 96 Y C B 2 71
275/35ZR18 XL 99 Y C B 2 71
Hankook - driving emotions