Ventus Prime2 K115

Ventus Prime2 K115
Výborné brzdné vlastnosti Výborné brzdné vlastnosti
Komfortní jízda Komfortní jízda
Ekonomický provoz Ekonomický provoz
Vynikající ovladatelnost Vynikající ovladatelnost
Prémiový produkt Prémiový produkt
Určeno pro mokré podmínky Určeno pro mokré podmínky

Ventus Prime2, nová vysoce výkonná pneumatika vyvinutá špičkovou technologií využívající bionické tvarování dezénu (ve tvaru zubu Jaguára) k zajištění optimální přilnavosti. 

Technologie „GripTech“ aplikovaná na Ventus Prime2 poskytuje prémiový výkon, maximální ovladatelnost na mokrém povrchu a vynikající brzdné schopnosti.

Snižuje spotřebu paliva - nízký valivý odpor.

Vlastnosti & konstrukce pneumatiky Ventus Prime2

Dezén pneumatiky Ventus Prime2 zajišťuje maximální přilnavost jak v ostrých zatáčkách, tak i na mokrém povrchu při vysoké rychlosti.

Technologie silikové směsi nové generace zajišťuje úsporu pohonných hmot a zvýšení výkonnosti na mokrém povrchu.

Při akceleraci a v zatáčkách je optimální přilnavost ramene zajištěna pomocí navrženého bionického tvarování dezénu – ve tvaru zubu Jaguára. Tato funkce umožňuje lepší ovladatelnost za všech jízdních podmínek.

Rozměr Index
nosnosti
Index
rychlosti

Valivý
odpor

Přilnavost
na mokru

Hlučnost
(počet vln)

Hlučnost
(dB)
185/55R15 82 H E B 2 70
185/55R15 XL 86 V C B 2 70
195/45R15 78 V E B 2 70
195/45R16 XL 84 V E B 2 71
195/50R15 82 V C B 2 70
195/50R15 82 H C B 2 70
195/50R16 XL 88 V E B 2 71
195/55R15 XL 89 V C B 2 70
195/55R16 87 V E B 2 70
195/55RF16 87 V F C 2 69
195/60R15 88 V C B 2 70
195/65R15 91 V B B 2 70
195/65R15 91 H B B 2 70
205/45R16 83 V E B 2 70
205/50R15 86 V C B 2 70
205/50R16 87 V E B 2 70
205/50R16 XL 91 W E B 1 69
205/50R17 XL 93 W B B 1 69
205/55R15 XL 92 V C B 2 70
205/55R16 91 V E A 2 69
205/55R16 91 H E A 2 69
205/55R16 XL 94 W B B 1 69
205/55RF16 91 W F C 2 69
215/45R17 XL 91 W B B 2 71
215/50R17 91 V E C 2 71
215/50R17 91 W B B 2 70
215/50R17 XL 95 V E B 2 70
215/55R16 93 V B B 2 70
215/55R16 XL 97 W B B 2 71
215/55R17 94 W B B 2 70
215/55R17 94 V B B 2 70
225/40R18 XL 92 V E B 2 70
225/45R16 89 W C B 2 70
225/45R17 91 V E A 2 70
225/45R17 XL 94 W B B 2 71
225/45R18 XL 95 V E B 2 71
225/50R16 92 V B B 2 70
225/50R16 XL 96 W B B 2 71
225/50R17 XL 98 W B B 2 71
225/55R16 95 V B B 2 70
225/55R16 XL 99 W B B 2 71
225/55R17 XL 101 W B B 2 71
235/45R17 XL 97 W B B 2 71
235/55R17 XL 103 W B B 2 71
235/60R16 100 W B B 2 70
235/65R17 XL 108 V - - - -
Hankook - driving emotions