Ventus S1 evo K107

Ventus S1 evo K107
Výborné brzdné vlastnosti Výborné brzdné vlastnosti
Komfortní jízda Komfortní jízda
Ekonomický provoz Ekonomický provoz
Vynikající ovladatelnost Vynikající ovladatelnost
Prémiový produkt Prémiový produkt
Určeno pro mokré podmínky Určeno pro mokré podmínky

Ventus S1 evo: Dokonalost za všech okolností. Nový Ventus S1 evo byl zkonstruován pro ty nejvýkonější vozidla. 

Profil a konstrukce pneumatiky Ventus S1 evo zajišťuje optimální kontakt pneumatiky s vozovkou pro maximální výkon při vysokých rychlostech. Ventus S1 evo splňuje všechny vlastnosti, které se od sportovní pneumatiky očekávají.

Nejmodernější siliková směs spolu s konstrukcí dezénu zamezují vzniku aquaplaningu, snižují úroveň hlučnosti a zvyšují úroveň držení jízdní stopy. Také je dosaženo optimální kontaktní plochy s vozovkou zaručující vynikající ovladatelnost na mokré i suché vozovce.

ventus s1ventus s1ventus s1ventus s1

Konstrukce & vzorek dezénu pneumatiky Ventus S1 evo

Nově vyvinutá vysoce výkonná pneumatika (UHP) s optimálním valivým odporem

Vysoký míra efektivity – velmi dobré chování za mokra

Excelentní jízdní vlastnosti

Optimální tlak a stabilita – minimální hlučnost ve spojení s maximálním komfortem

Excelentní ovladatelnost a držení jízdní stopy – vybaveno ochranou ráfku

Široké, ocelové nárazníky s vysokou odolností v tahu & dvě vrstvy pláten: Zvýšená pevnost běhounu pro lepší ovladatelnost a proti opotřebení. Rovnoměrné rozložení jízdní stopy pro zajištění plynulé jízdy a dlouhé životnosti.

Ochrana ráfku: Poskytuje větší ochranu proti vnějším nárazům a poškrábání.

Rozměr Index
nosnosti
Index
rychlosti

Valivý
odpor

Přilnavost
na mokru

Hlučnost
(počet vln)

Hlučnost
(dB)
195/40ZR16 XL 80 W E C 2 71
195/40ZR17 XL 81 W C C 2 71
195/45R16 XL 84 V - - - -
195/50R15 82 V - - - -
195/50R15 82 H - - - -
205/40ZR17 XL 84 Y C C 2 71
205/40ZR18 XL 86 Y C C 2 71
205/45RF17 84 V F B 2 70
205/45ZR16 XL 87 W C C 2 71
205/50RF17 89 W F B 2 70
205/50ZR17 XL 93 Y C C 2 71
205/55R16 91 H E B 2 70
205/55R16 91 V - - - -
215/35ZR16 XL 81 Y C C 2 71
215/35ZR17 XL 83 Y C C 2 71
215/35ZR19 XL 85 Y C C 2 71
215/40ZR17 XL 87 Y C C 2 71
215/45ZR17 XL 91 Y C C 2 71
215/45ZR18 89 Y C C 2 71
215/55R16 93 V E B 2 71
225/30ZR20 XL 85 Y C B 2 71
225/35ZR18 XL 87 Y C B 2 71
225/35ZR19 XL 88 Y C B 2 71
225/40RF18 88 W E B 2 70
225/40ZR18 XL 92 Y C C 2 71
225/40ZR19 XL 93 Y C B 2 71
225/45RF17 XL 91 W F B 2 70
225/45ZR17 91 W E B 2 70
225/45ZR17 XL 94 Y E B 2 70
225/45ZR18 XL 95 Y C B 2 71
225/50RF17 94 W F B 2 70
235/30ZR20 XL 88 (Y) C B 2 71
235/35ZR19 XL 91 (Y) C B 2 71
235/40ZR18 XL 95 (Y) C B 2 71
235/45ZR17 XL 97 Y B B 2 71
245/30ZR19 XL 89 Y C B 2 71
245/30ZR20 XL 90 (Y) C B 2 71
245/30ZR21 XL 91 (Y) C B 2 71
245/35ZR18 XL 92 Y C B 2 71
245/35ZR19 XL 93 Y C B 2 71
245/35ZR20 XL 95 Y C B 2 71
245/40RF18 93 W E B 2 70
245/40ZR17 XL 95 Y C B 2 71
245/40ZR19 XL 98 Y C B 2 71
245/45RF17 95 W E B 2 70
245/45ZR17 XL 99 Y B B 2 71
245/45ZR18 XL 100 Y B B 2 71
245/45ZR19 XL 102 Y C B 2 71
255/30ZR19 XL 91 Y C B 2 72
255/30ZR20 XL 92 Y C B 2 72
255/35ZR18 XL 94 Y C B 2 72
255/35ZR19 XL 96 Y C B 2 72
255/40ZR19 XL 100 Y C B 2 72
265/25ZR20 XL 89 (Y) C B 2 72
265/30ZR19 XL 93 (Y) C B 2 72
265/30ZR22 XL 97 Y C B 2 72
265/35ZR18 XL 97 Y C B 2 72
265/40ZR17 XL 100 Y C B 2 72
275/30ZR19 XL 96 (Y) C B 2 72
275/35ZR19 XL 100 Y C B 2 72
275/40ZR18 XL 103 Y C B 2 72
275/40ZR19 XL 105 Y C B 2 72
275/45ZR19 XL 108 Y C B 2 72
285/25ZR20 XL 93 Y C B 2 74
285/30ZR19 94 Y C B 2 74
285/30ZR20 XL 99 Y C B 2 74
285/35ZR18 XL 101 Y C B 2 74
285/35ZR19 99 Y C B 2 74
295/25ZR20 XL 95 (Y) C B 1 72
295/30ZR19 XL 100 (Y) C B 1 72
305/25ZR20 XL 97 (Y) C B 1 72
Hankook - driving emotions